Description
Apple MacBook Air 13" 2026 – SSD 1TB RAM 16GB MDHJ4.
- Бренд: Apple
- Модель: MacBook Air 13
- Модель процессора: Apple M5
- Накопитель SSD: 1 ТБ
- Цвет: skyblue
- Количество ядер: 10
- Количество потоков: 10
- Базовая частота процессора: 3.2 ГГц
30 915 manat
Бренд: Apple; Модель: MacBook Air 13; Модель процессора: Apple M5; Накопитель SSD: 1 ТБ.
Apple MacBook Air 13" 2026 – SSD 1TB RAM 16GB MDHJ4.
| Brand | Apple |
|---|---|
| Model | MacBook Air 13 |
| Processor model | Apple M5 |
| Core count | 10 |
| Thread count | 10 |
| Базовая частота процессора | 3.2 GHz |
| Турбо-частота процессора | 4.46 ГГц |
| Cache (SmartCache) | 16 MB |
| Neural processing unit (NPU) | 16-core Neural Engine |
| Объем RAM | 16 GB |
| Memory type | LPDDR5 |
| Частота памяти | 6400 MHz |
| Integrated graphics | Apple M5 GPU (10-core) |
| Video memory capacity | uses part RAM memory |
| Module type | LPDDR5X |
| SSD storage | 1 TB |
| Screen size | 13.6" |
| Screen resolution | Retina (2560×1664) |
| Panel type | IPS (Liquid Retina) |
| Screen brightness | 500 nits |
| Screen coating | glossy |
| Камера ноутбука | 12 МП |
| Динамики | Встроенная акустическая система из 4-х динамиков |
| Keyboard layout | English |
| Wireless (Wi-Fi) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 6.0 |
| USB Thunderbolt 4 | 2 ports Thunderbolt 4 / USB 4 (Connectors USB-C) |
| DisplayPort | supported via ports Thunderbolt |
| Battery | 66.5 W·h |
| Features | Ультратонкий цельноалюминиевый корпус Unibody толщиной всего 1.13 см. Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев Touch ID для безопасного входа. Система из трех направленных микрофонов студийного качества с функцией изоляции голоса. |
| Color | skyblue |
| Warranty | 12 months |
Reviews
There are no reviews yet.